最新热点:
热门推荐
基金净值
  • 混合型
  • 股票型
  • 债券型
  • 货币型
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 最近一月 最近一年 今年以来 费率 购买
圆信永丰双利A 2026-01-09 1.0073 2.7833 1.10% 4.84% 30.67% 2.80%
圆信永丰双利C 2026-01-09 0.9735 2.6462 1.11% 4.77% 29.42% 2.78%
圆信永丰兴源A 2026-01-09 2.5037 2.5037 3.10% 10.94% 51.20% 11.70%
圆信永丰兴源C 2026-01-09 2.4822 2.4822 3.10% 10.93% 51.05% 11.70%
圆信永丰多策略精选 2026-01-09 2.5053 2.5053 1.43% 14.41% 62.37% 10.57%
圆信永丰优享生活 2026-01-09 2.5133 2.8733 0.93% 7.83% 46.27% 7.12%
圆信永丰汇利 2026-01-09 2.1291 2.1291 1.07% 8.27% 37.12% 5.17%
圆信永丰消费升级 2026-01-09 1.6087 1.7487 1.09% 9.85% 42.24% 8.41%
圆信永丰优悦生活 2026-01-09 2.4754 2.8624 1.43% 7.70% 45.21% 5.36%
圆信永丰医药健康A 2026-01-09 2.1078 2.4378 3.26% 11.34% 51.40% 12.16%
圆信永丰医药健康C 2026-01-09 2.3306 2.4606 3.27% 11.39% 51.36% 12.16%
圆信永丰高端制造A 2026-01-09 2.8747 2.8747 0.74% 6.64% 65.25% 7.00%
圆信永丰高端制造C 2026-01-09 2.8739 2.8739 0.74% 6.63% 29.76% 6.99%
圆信永丰精选回报 2026-01-09 1.6584 1.9134 2.69% 19.70% 52.82% 9.65%
圆信永丰致优A类 2026-01-09 2.1338 2.3638 1.08% 5.35% 32.07% 3.26%
圆信永丰致优C类 2026-01-09 2.2963 2.2963 1.08% 5.41% 31.65% 3.25%
圆信永丰大湾区主题A类 2026-01-09 2.5504 2.5504 1.12% 9.23% 69.47% 8.75%
圆信永丰大湾区主题C类 2026-01-09 2.4781 2.4781 1.13% 9.20% 68.45% 8.74%
圆信永丰沣泰 2026-01-09 1.6992 1.6992 0.52% 5.19% 33.39% 2.86%
圆信永丰优选价值A 2026-01-09 1.4570 1.4570 1.15% 5.00% 31.03% 3.09%
圆信永丰优选价值C 2026-01-09 1.3846 1.3846 1.15% 4.93% 29.98% 3.07%
圆信永丰研究精选A 2026-01-09 1.4232 1.4232 0.82% 8.49% 51.52% 7.55%
圆信永丰研究精选C 2026-01-09 1.3892 1.3892 0.82% 8.40% 50.84% 7.54%
圆信永丰兴研A 2026-01-09 1.4736 1.4736 1.11% 8.15% 34.86% 5.21%
圆信永丰兴研C 2026-01-09 1.4400 1.4400 1.12% 8.12% 34.33% 5.21%
圆信永丰兴诺 2026-01-09 1.2823 1.2823 1.04% 9.96% 45.73% 9.16%
圆信永丰科技驱动混合A 2026-01-09 1.5503 1.5503 0.04% 1.15% 55.03% 0.47%
圆信永丰科技驱动混合C 2026-01-09 1.5486 1.5486 0.03% 1.14% 54.86% 0.47%
圆信永丰新材料混合发起A 2026-01-09 1.0884 1.0884 1.27% 8.53% 8.84% 8.07%
圆信永丰新材料混合发起C 2026-01-09 1.0882 1.0882 1.27% 8.52% 8.82% 8.07%
圆信永丰沪港深消费精选A 2026-01-09 1.0027 1.0027 0.03% 0.27% 0.27% 0.36%
圆信永丰沪港深消费精选C 2026-01-09 1.0026 1.0026 0.03% 0.26% 0.26% 0.36%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 最近一月 最近一年 今年以来 费率 购买
圆信永丰优加生活 2026-01-09 3.7079 3.7079 1.19% 5.31% 30.93% 3.23%
圆信永丰聚优A 2026-01-09 1.3849 1.3849 3.15% 9.97% 51.69% 10.82%
圆信永丰聚优C 2026-01-09 1.3589 1.3589 3.15% 9.93% 51.09% 10.81%
圆信永丰中证500指数增强A 2026-01-09 1.0700 1.0700 1.55% 9.23% 41.01% 5.56%
圆信永丰中证500指数增强C 2026-01-09 1.0568 1.0568 1.55% 9.20% 40.59% 5.56%
圆信永丰弘阳股票A 2026-01-09 1.1411 1.1411 1.58% 9.10% 39.07% 8.07%
圆信永丰弘阳股票C 2026-01-09 1.1412 1.1412 1.59% 9.07% 39.09% 8.06%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 最近一月 最近一年 今年以来 费率 购买
圆信永丰兴利A 2026-01-09 1.0909 1.2769 0.01% 0.21% 1.55% 0.04%
圆信永丰兴利C 2026-01-09 1.0952 1.2742 0.01% 0.20% 1.44% 0.03%
圆信永丰兴利E 2026-01-09 1.0909 1.0909 0.01% 0.21% 1.55% 0.04%
圆信永丰兴融A 2026-01-09 1.0377 1.4168 0.01% 0.27% 1.21% 0.06%
圆信永丰兴融C 2026-01-09 1.0228 1.3842 0.01% 0.24% 0.81% 0.05%
圆信永丰兴融E 2026-01-09 1.0400 1.0600 0.00% 0.31% 0.78% 0.11%
圆信永丰强化收益A 2026-01-09 1.2267 1.4717 0.17% 1.49% 8.04% 0.83%
圆信永丰强化收益C 2026-01-09 1.2161 1.4261 0.16% 1.45% 7.61% 0.82%
圆信永丰强化收益E 2026-01-09 1.2260 1.2260 0.17% 1.48% 7.51% 0.83%
圆信永丰兴瑞 2026-01-09 1.1110 1.3205 0.03% 0.03% 0.66% -0.04%
圆信永丰丰和中短债A类 2026-01-09 1.0666 1.1556 0.01% 0.19% 1.30% 0.03%
圆信永丰丰和中短债C类 2026-01-09 1.0406 1.1296 0.01% 0.16% 0.89% 0.02%
圆信永丰丰和中短债E类 2026-01-09 1.0665 1.1555 0.00% 0.18% 1.29% 0.02%
圆信永丰瑞丰 2026-01-09 1.0404 1.2024 0.01% 0.38% 4.38% 0.11%
圆信永丰聚兴一年期定开债发起 2026-01-09 1.0768 1.1607 0.01% 0.25% 1.27% 0.05%
圆信永丰兴益三个月定开债A 2026-01-09 1.0282 1.0812 0.00% 0.24% 1.36% -0.04%
圆信永丰兴益三个月定开债C 2026-01-09 1.0302 1.0302 0.02% 0.18% 0.43% -0.05%
圆信永丰瑞盈债券A 2026-01-09 1.0802 1.0802 0.20% 1.84% 5.63% 0.91%
圆信永丰瑞盈债券C 2026-01-09 1.0754 1.0754 0.20% 1.81% 5.30% 0.89%
圆信永丰瑞盈债券E 2026-01-09 1.0786 1.0786 0.20% 1.82% 5.85% 0.90%
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A 2026-01-09 1.0148 1.0148 0.02% 0.16% 0.68% 0.02%
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C 2026-01-09 1.0137 1.0137 0.03% 0.16% 0.62% 0.02%
圆信永丰兴和60天A 2026-01-09 1.0055 1.0055 0.01% 0.11% 0.55% 0.05%
圆信永丰兴和60天C 2026-01-09 1.0043 1.0043 0.01% 0.10% 0.43% 0.05%
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 费率 购买
丰润货币A 2026-01-11 0.4456 0.900%
丰润货币B 2026-01-11 0.5771 1.133%
注:* 封闭期基金每周五公布一次净值。